HI96701/HI96771/HI96762離子濃度測定儀特點 氯是zui常用的水消毒劑,應用極廣,從飲用水、廢水的處理到泳池、礦泉療養地的衛生處理以及食品加工過程中的消毒滅菌都有應用?;谖⑻幚砥骺刂频木哂凶詸z功能且快速進行余氯濃度精確測量。
|              測量項目  |                          余氯  |                          雙量程余氯  |                          超低量程余氯  |         
|              儀器型號  |                          HI96701(Free Chlorine)  |                          HI96771(Free Chlorine)  |                          HI96762(Free Chlorine)  |         
|              測量范圍  |                          余氯:0.00 to 5.00 mg/L  |                          LR:0.00 to 5.00 mg/L UHR:0 to 500 mg/L  |                          余氯:0.000 to 0.500 mg/L  |         
|              解析度  |                          0.01 mg/L 0.00 to 3.50 mg/L; 0.10 mg/L (> 3.50 mg/L)  |                          LR: 1 mg/L (0.10 mg/L above 3.50 mg/L) HR: 1 mg/L (10 mg/L above 200 mg/L)  |                          0.001 mg/L  |         
|              測量精度  |                          ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L  |                             ±2 mg/L @ 100 mg/L    ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L  |                          ±0.004 mg/L @ 0.200 mg/L  |         
|              光源波長  |                          鎢燈光源 @ 525 nm  |         ||
|              選購標準液  |                          HI95701-11  |                          HI95701-11或HI95771-11  |                          HI95762-11  |         
|              選購試劑  |                          HI93701-01(100次) HI93701-03(100次)  |                          HI93701-01或HI95771-01 HI93701-03或HI95771-03  |                          HI95762-01(100次) HI95762-03(100次)  |         
|              供電類型  |                          1 x 9V電池  |         ||
|              自動關機  |                          在測量模式下,10分鐘不用后自動關機  |         ||
|              適用環境  |                          0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%,無冷凝  |         ||
|              尺寸重量  |                          主機尺寸:192 x 102 x 67 mm    主機重量:290g   |         ||
|              測量方法  |                          參照 USEPA method 330.5 和Standard Method 4500-Cl G.   |         ||
|              余氯樣品與DPD 試劑反應 呈粉紅色  |                          余氯樣品和不同試劑反應 高量程試劑與余氯水樣呈淡黃色(UHR) 低量程試劑與余氯水樣呈淡粉紅色(LR)  |                          余氯樣品與DPD試劑反應 呈淡粉紅色  |         |


您的位置:
在線交流