詳情介紹
        
CM-5,是柯尼卡美能達推出的一款臺式分光測色計,它在保留了CM-3500d開口向上的設計基礎上,在儀器精度、功能和整體外觀上有了很大的提高,寬大的顯示屏操作使色彩測量成為一種享受! 
CM-5許多新增的功能,可以保證即使是*次使用或者偶爾使用測色計的人員,也可以簡便、迅速進行色彩測量,并且不會有誤操作。 
CM-5擁有大屏幕全彩色LCD顯示的操作面板,不僅可以顯示色差 數據,還可以顯示光譜曲線,色度圖形等,省去了連接電腦的麻煩, 可以更方便地進行基本色彩控制了。LCD顯示文字可以進行7國語言 任意切換:簡體中文,英語,日語,法語,德語,意大利語及西班牙語。
|              型號              |                          分光測色計 CM-5              |         |
|              照明/受光系統              |                          反射:              |                          di:8°, de:8° (漫射照明:8° 接收)             SCI (包含鏡面反射光)/SCE (不包含鏡面反射光) 可切換 符合 CIE No. 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7, 及 JIS Z 8722 (條件 c)  |         
|              透射:              |                          di:0°, de:0° (漫射照明:0° 接收)              |         |
|              積分球尺寸              |                          Ø152 mm              |         |
|              傳感器              |                          雙排 40 組硅光二極管陣列              |         |
|              分光裝置              |                          平面衍射光柵              |         |
|              測量波長范圍              |                          360 nm ~ 740 nm              |         |
|              測量波長間隔              |                          10 nm              |         |
|              半波寬              |                          約 10 nm              |         |
|              反射率測量范圍              |                          0 ~ 175% (反射或透射);輸出/顯示分辨率:0.01%              |         |
|              照明光源              |                          脈沖氙燈(含UV濾鏡)              |         |
|              測量時間              |                          約1秒 (輸出數據為止); zui小測量間隔:約3秒              |         |
|              測量/照明區域              |                          反射:              |                          通過切換目標罩來設置             LAV: Ø30 mm/Ø36 mm; MAV (可選): Ø8 mm/Ø11 mm; SAV (可選): Ø3 mm/Ø6 mm  |         
|              透射:              |                          Ø20 mm              |         |
|              重復性              |                          光譜反射:標準偏差 0.1% (400nm ~ 740nm) 以內             色度值:標準偏差 ΔE*ab 0.04以內 * 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次  |         |
|              器間差              |                          ΔE*ab 0.15 (典型)              (基于23°C時,測量 BCRA 系列12色板得到的數據與標準機數據相比)  |         |
|              透射腔              |                          寬度:無邊界 (樣品寬度不限);厚度 (樣品zui大厚度):60mm             用于夾樣品及比色皿的樣品夾 (可選) 可裝載或移除  |         |
|              顯示              |                          5.7 英寸 TFT 彩色 LCD              |         |
|              顯示語言              |                          簡體中文,英語,日語,德語,法語,意大利語,西班牙語              |         |
|              白板校正              |                          使用內置白色校正板自動白板校正 (反射)/100%透過校正 (透射)             (使用培養皿或透射比色皿時不可自動進行校正)  |         |
|              接口              |                          USB 1.1 (連接計算機;USB記憶棒);RS-232C標準 (連接串口打印機)              |         |
|              標準觀察者              |                          2° 標準觀察者和10° 標準觀察者              |         |
|              光源              |                          A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (可同時顯示兩種光源下的測量數據)              |         |
|              顯示內容              |                          光譜數據,光譜圖,色度數據,色差數據,色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評估              |         |
|              色空間              |                          L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell及上述色空間下的色差 (除了Munsell)              |         |
|              其他指數              |                          反射:              |                          MI; WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); ISO Brightness; B (ASTM E 313-73)              |         
|              透射:              |                          Gardner; Iodine Color Number; Hazen/APHA; European Pharmacopoeia; US Pharmacopeia              |         |
|              用戶指數              |                          用戶自定義指數              |         |
|              色差方程              |                          ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l: c)              |         |
|              合格/不合格              |                          可為色度數據 (Munsell除外) 、色差值或反射指數設置容差              |         |
|              存儲數據              |                          測量數據:4,000 組;標準數據:1,000 組              |         |
|              USB 記憶棒存儲              |                          可存儲測量數據及標準數據。存儲/讀取測量條件設置(不支持可安全加密的USB記憶棒)              |         |
|              電源              |                          AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz (使用的電源適配器)              |         |
|              尺寸              |                          透射腔關閉時:385 (寬) × 192 (高) × 261 (長)             透射腔打開時:475 (寬) × 192 (高) × 261 (長)  |         |
|              重量              |                          約 5.8 kg              |         |
|              操作溫度/濕度范圍              |                          13 ~ 33°C, 相對濕度 80 % (35°C 時) 以下,無凝露              |         |
|              存儲溫度/濕度范圍              |                          0 ~ 40°C, 相對濕度 80 % (35°C 時) 以下,無凝露              |         |
留言詢價
          
- 上一篇:CM-700d/600d分光測色計(分光式)
 - 下一篇:CM-3700d分光測色計
 


您的位置:
在線交流